ekonomija update
This commit is contained in:
		| @@ -10,13 +10,21 @@ colortheme: | ||||
|  | ||||
| # Uvod | ||||
| - Šta je ekonomija? | ||||
|     - istorija | ||||
|     - trampa | ||||
|     - kovanice i papirni novac | ||||
|     - "slobodna" trgovina | ||||
| 	- raspodela resursa | ||||
| 	- efikasnost | ||||
| 	- efikasnost i evektivnost | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| # Uvod | ||||
| - Šta je novac? | ||||
|     - banke | ||||
|     - ponuda i traznja | ||||
| 	- moć odlučivanja u raspodeli resursa | ||||
| 	- likvidnost | ||||
|     - bruto domaci proizvod (BDP eng GDP) | ||||
|  | ||||
| # Štednja | ||||
| - Štednja | ||||
| @@ -47,6 +55,7 @@ colortheme: | ||||
| - Brokeri | ||||
| 	- domaći | ||||
| 	- strani | ||||
|     - wall street | ||||
|  | ||||
| # Kripto | ||||
| - Novac | ||||
| @@ -62,10 +71,33 @@ colortheme: | ||||
| 	- iluzija sposobnosti | ||||
| 	- zakoni | ||||
|  | ||||
| # Uspesi sistema | ||||
| - Uspesi sistema | ||||
|  - brz napredak u poljima interesovanja (profita) | ||||
|  - masovna proizvodnja | ||||
|  - poslovi i obucavanje naroda | ||||
|  -  | ||||
|  | ||||
| # Neuspesi i kritika sistema | ||||
| - Kritika | ||||
|    - planirano zastarevanje | ||||
|    - ciklicna potrosnja | ||||
|    - ekoloska katastrofa | ||||
|    - automatizacija | ||||
|    - besmisleni poslovi | ||||
|    - robovanje profitu | ||||
|    - kompetitivnost i ratovi | ||||
|    - sve na prodaju | ||||
|    - kriza u ciklusima | ||||
|    - najbogatijih 1% | ||||
|    - maltuzianizm | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| # Kako da se obogatim? | ||||
| - Kako zaraditi? | ||||
| 	- roditi se bogat | ||||
| 	- krasti | ||||
| 	- nasledstvo | ||||
| 	- rad i štednja | ||||
|     - investicije | ||||
|     - kradja | ||||
| 	- sreća | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user